生产能力
1. Production Devices
1. 生产设备
1. 生产设备
| 设备名称 | 品牌 | 数量 | 来源 |
| CNC 加工中心 | MAKINO | 2 | 日本 |
| YONGJIN | 6 | 台湾 | |
| BAOFENG | 4 | 中国 | |
| JINGDIAO | 4 | 中国 | |
| EDM 火花机 | Sodick | 6 | 日本 |
| SHANGDING | 4 | 中国 | |
| 铣床 | WEIFENG | 3 | 中国 |
| 磨床 | HYFAIR | 8 | 中国 |
| 线切割 | Seibu | 1 | 日本 |
| 2. 检测设备 | |||
| CMM 三坐标 | Leader /INSPECTOR | 2 | 中国 |
| 2.5次元 | WANHAO | 2 | 中国 |
| 2.5次元 | NIKON | 1 | 中国 |
| 投影仪 | WANHAO | 1 | 中国 |
| 高度计 | NIKON | 3 | 日本 |
| 游标卡尺 | Mitotuyo | 5 | 日本 |
| 千分尺 | Mitotuyo | 5 | 日本 |
| 硬度计 | HUAYI | 1 | 中国 |
CN
EN
JP










